LCK) 현역 정글러 선수별 최다 픽 챔피언 TOP5

LCK) 현역 정글러 선수별 최다 픽 챔피언 TOP5

무모한게임
Short 조회수 15

1025654653_FPHtYTCh_ce71bcee23821f2930d245e9f3a43d3bdc69f7af.jpg
 

*100경기 이상 출전한 선수만 적었습니다. 


1.JPG LCK 현역 정글러 최다 픽 챔피언 TOP5 

Peanut(한왕호)

1. 리 신 - 85전 48승 37패(56.5%)

2. 세주아니 - 61전 39승 22패(63.9%)

3. 니달리 - 51전 33승 18패(64.7%) 

4. 그레이브즈 - 51전 31승 20패(60.8%)

5. 엘리스 - 48전 37승 11패(77.1%)


2.JPG LCK 현역 정글러 최다 픽 챔피언 TOP5 

Canyon(김건부)

1. 리 신 - 80전 58승 22패(72.5%)

2. 그레이브즈 - 34전 28승 6패(82.4%)

3. 세주아니 - 32전 17승 15패(53.1%) 

4. 트런들 - 32전 22승 10패(68.8%)

5. 니달리 - 28전 21승 7패(75%)


3.JPG LCK 현역 정글러 최다 픽 챔피언 TOP5 

Cuzz(문우찬)

1. 세주아니 - 48전 31승 17패(64.6%)

2. 그라가스 - 48전 34승 14패(70.8%)

3. 오공 - 34전 17승 17패(50%) 

4. 비에고 - 33전 23승 10패(69.7%)

5. 렉사이 - 29전 18승 11패(62.1%)


4.JPG LCK 현역 정글러 최다 픽 챔피언 TOP5 

UmTi(엄성현)

1. 리 신 - 67전 28승 39패(41.8%)

2. 세주아니 - 36전 11승 25패(30.6%)

3. 그레이브즈 - 24전 11승 13패(45.8%) 

3. 신 짜오 - 24전 11승 13패(45.8%)

3. 뽀삐 - 24전 11승 13패(45.8%)




5.JPG LCK 현역 정글러 최다 픽 챔피언 TOP5 

Oner(문현준)

1. 리 신 - 53전 43승 10패(81.1%)

2. 비에고 - 44전 30승 14패(68.2%)

3. 오공 - 29전 18승 11패(62.1%) 

4. 신 짜오 - 27전 19승 8패(70.4%)

5. 바이 - 24전 15승 9패(62.5%)


6.JPG LCK 현역 정글러 최다 픽 챔피언 TOP5 

Croco(김동범)

1. 리 신 - 28전 10승 18패(35.7%)

2. 트런들 - 21전 10승 11패(47.6%)

3. 바이 - 20전 8승 12패(40%) 

4. 우디르 - 17전 9승 8패(52.9%)

5. 오공 - 17전 6승 11패(35.3%)


7.JPG LCK 현역 정글러 최다 픽 챔피언 TOP5 

Willer(김정현)

1. 오공 - 22전 16승 6패(72.7%)

2. 세주아니 - 19전 6승 13패(31.6%)

3. 비에고 - 18전 9승 9패(50%) 

4. 리 신 - 18전 11승 7패(61.1%)

5. 마오카이 - 9전 6승 3패(66.7%)


Screenshot 2023-07-23 at 23.23.02.JPG LCK 현역 정글러 최다 픽 챔피언 TOP5 


2023년 7월 23일 기준으로 했는데 

리신 모스트인 선수들이

가장 많은 것 같네요.

[이 게시물은 레팅님에 의해 2024-01-24 10:57:47 리그오브레전드에서 복사 됨]


인기 상품 확인하고 계속 읽어보세요!

원치 않을 경우 뒤로가기를 눌러주세요.





레팅 인기글

일간
주간
사이트 현황
  • · 현재 접속자 718 명
  • · 오늘 방문자 6,359 명
  • · 어제 방문자 26,049 명
  • · 최대 방문자 158,437 명
  • · 전체 방문자 33,685,385 명
  • · 전체 게시물 10,531 개
  • · 전체 댓글수 1,083 개
  • · 전체 회원수 605 명